층 | 임대(㎡/py) | 전용(㎡/py) | 보증금 | 월임대료 | 월관리비 | 무료주차 | 입주가능일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101-1호 | 91 py | 0 py | 80,000,000 | 4,680,000 | 130,000 | ||
101-2호 | 55 py | 0 py | 80,000,000 | 2,300,000 | 0 | ||
102호 | 150 py | 0 py | 30,000,000 | 5,400,000 | 220,000 | ||
103호 | 50 py | 0 py | 40,000,000 | 3,300,000 | 80,000 | ||
105호 | 26 py | 0 py | 25,000,000 | 2,400,000 | 50,000 | ||
201호 | 244 py | 0 py | 40,000,000 | 4,400,000 | 0 |
서울 중구 을지로6가 30-5