| 층 | 임대(㎡/py) | 전용(㎡/py) | 보증금 | 월임대료 | 월관리비 | 무료주차 | 입주가능일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 42 py | 0 py | 20,000,000 | 2,250,000 | 80,000 | ||
| 114호 | 50 py | 0 py | 20,000,000 | 1,650,000 | 90,000 | ||
| 115호 | 33 py | 0 py | 12,000,000 | 1,500,000 | 50,000 | ||
| 216호 | 0 py | 0 py | 0 | 0 | 0 | ||
| 217호 | 0 py | 0 py | 0 | 0 | 0 | ||
| 218호 | 0 py | 0 py | 0 | 0 | 0 | ||
| 219호 | 0 py | 0 py | 0 | 0 | 0 | ||
| 221호 | 0 py | 0 py | 0 | 0 | 0 | ||
| 222호 | 0 py | 0 py | 0 | 0 | 0 | ||
| 116-1호 | 0 py | 0 py | 0 | 0 | 0 | ||
| 116-2호 | 57 py | 0 py | 30,000,000 | 1,500,000 | 50,000 |
서울 종로구 관수동 143