| 층 | 임대(㎡/py) | 전용(㎡/py) | 보증금 | 월임대료 | 월관리비 | 무료주차 | 입주가능일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101호 | 0 py | 0 py | 0 | 0 | 0 | ||
| 201호 | 0 py | 0 py | 0 | 0 | 0 | ||
| 202호 | 0 py | 0 py | 0 | 0 | 0 | ||
| 203호 | 0 py | 0 py | 0 | 0 | 0 | ||
| 204호 | 0 py | 0 py | 0 | 0 | 0 | ||
| 205호 | 0 py | 0 py | 0 | 0 | 0 | ||
| 301호 | 0 py | 0 py | 0 | 0 | 0 | ||
| 302호 | 0 py | 0 py | 0 | 0 | 0 | ||
| 304호 | 0 py | 0 py | 0 | 0 | 0 | ||
| 305호 | 0 py | 0 py | 0 | 0 | 0 | ||
| 306호 | 0 py | 0 py | 0 | 0 | 0 | ||
| 307호 | 0 py | 0 py | 0 | 0 | 0 | ||
| 303호 | 0 py | 0 py | 0 | 0 | 0 | ||
| 401호 | 0 py | 0 py | 0 | 0 | 0 | ||
| 402호 | 0 py | 0 py | 0 | 0 | 0 | ||
| 403호 | 0 py | 0 py | 0 | 0 | 0 | ||
| 405호 | 0 py | 0 py | 0 | 0 | 0 | ||
| 501호 | 0 py | 0 py | 0 | 0 | 0 | ||
| 502호 | 0 py | 0 py | 0 | 0 | 0 | ||
| 503호 | 0 py | 0 py | 0 | 0 | 0 | ||
| 505호 | 0 py | 0 py | 0 | 0 | 0 | ||
| 601호 | 0 py | 0 py | 0 | 0 | 0 | ||
| 602호 | 0 py | 0 py | 0 | 0 | 0 | ||
| 603호 | 0 py | 0 py | 0 | 0 | 0 | ||
| 605호 | 0 py | 0 py | 0 | 0 | 0 | ||
| 606호 | 0 py | 0 py | 0 | 0 | 0 |
서울 성동구 용답동 232-13